Περισσότερα από εξήντα έργα συνολικού ύψους 65,8 εκατομμυρίων ευρώ, πραγματοποίησε ρ 2015 η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας .Αναλυτικά τα έργα που εκτελέστηκαν και παραδόθηκαν προς χρήση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς και αυτά που εκτελούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας:
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ. | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | |
| Συντηρήσεις, αποκαταστάσεις στις επαρχιακές οδούς Δήμου Καλαβρύτων 2013-2014 | 500.000,00 | ΣΑΕΠ 501 | |
| Συντηρήσεις, αποκαταστάσεις στις επαρχιακές οδούς Δήμου Αιγιαλείας 2013-2014 | 500.000,00 | ΣΑΕΠ 501 | |
| Συντηρήσεις, αποκαταστάσεις στις επαρχιακές οδούς Δήμου Ερυμάνθου 2013-2014 | 500.000,00 | ΣΑΕΠ 501 | |
| Συντηρήσεις, αποκαταστάσεις στις επαρχιακές οδούς Δήμου Πατρέων & Δυτικής Αχαΐας 2013-2014 | 500.000,00 | ΣΑΕΠ 501 | |
| Κατασκευή γέφυρας Αλεποχωρίου στη θέση ¨Τάργα¨ | 300.000,00 | ΚΑΠ 2013/ΣΑΕΠ001 | |
| Συντηρήσεις στην 27η Ε.Ο. Προάστειο-Σαλμενίκο και 1η Ε.Ο. Πάτρα – Ελεκίστρα | 275.000,00 | ΚΑΠ 2013/ΣΑΕΠ001 | |
| Τεχνικά στο δρόμο Σανταμέρι – Πόρτες προς Εφύρα και στο χείμαρρο Ούρτικα | 190.000,00 | ΚΑΠ 2013/ΣΑΕΠ001 | |
| Επισκευές στην 25η και 28η Ε.Ο. (2013) | 300.000,00 | ΚΑΠ 2013/ΣΑΕΠ001 | |
| Αποκαταστάσεις στην 14η Ε.Ο. στην θέση σπήλαιο Λιμνών – Καστριών | 200.000,00 | ΚΑΠ 2013/ΣΑΕΠ001 | |
| Μελέτη σύνδεσης νέου λιμένα Αιγίου με ΝΈΟ Πατρών Αθηνών( γεωτρήσεις -γεωτεχνική έρευνα) | 30.000,00 | ΚΑΠ 11.05.06/ΣΑΕΠ001 | |
| Γεωτεχνική στατική μελέτη για την αποκατάσταση βατότητας στην 18η και 20η Ε.Ο. Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας( Πλάτανος και Χρυσάμπελα) | 120.000,00 | ΚΑΠ 12.05.06/ΣΑΕΠ001 | |
| Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις | 3.650.000 | ΕΣΠΑ | |
| Λύκειο Δεμενικων Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις | 3.600.000 | ΕΣΠΑ | |
| Δημοτικό Σχολείο Λεόντειου Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις | 370.000 | ΟΣΚ | |
| Δημοτικό Σχολείο Ελεκιστρας Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ . | 280.000 | ΟΣΚ | |
| Δημοτικό Σχολείο Κουνινας Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις | 290.000 | ΟΣΚ | |
| Εσωτερικό δίκτυο Ύδρευσης οικισμού Μιχοίου Δήμου Δυτικής Αχαΐας | 370.000 | ΕΣΠΑ | |
| Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων Ιχθυόσκαλας Δημοσίου Πατρών | 3.690.000 | ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΤΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΛ 2007-2013 | |
| Μελέτη Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής Στην θέση Ντασκα Δ.Τριταιας | 6.629.507 | ΕΣΠΑ | |
| Αποχέτευση παραλικών οικισμών πρώην δήμου Δύμης(Δ.Δ. Αλισσού –Άνω Αλισσού | 2.725.065 | ΕΣΠΑ | |
| Γυμνάσιο Λουσικών Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις | 3.079.440 | ΕΣΠΑ | |
| 1Ο Δημοτικό Σχολείο Κ. Αχαίας Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις | 4.250.000 | ΕΣΠΑ | |
| Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στον χείμαρρο Ξυλοκέρα | 400.000 | ΣΑΕΠ | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 32.749.012 |
ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2015
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ. | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ |
| Συντηρήσεις, αποκαταστάσεις στις επαρχιακές οδούς Δήμου Καλαβρύτων 2015 | 500.000,00 | ΣΑΕΠ 501 |
| Συντηρήσεις, αποκαταστάσεις στις επαρχιακές οδούς Δήμου Αιγιαλείας 2015 | 500.000,00 | ΣΑΕΠ 501 |
| Συντηρήσεις, αποκαταστάσεις στις επαρχιακές οδούς Δήμου Ερυμάνθου 2015 | 500.000,00 | ΣΑΕΠ 501 |
| Συντηρήσεις, αποκαταστάσεις στις επαρχιακές οδούς Δήμου Πατρέων & Δυτικής Αχαΐας 2015 | 500.000,00 | ΣΑΕΠ 501 |
| Αποπεράτωση γηπέδου βορείως Έξω Αγυιάς | 290.000,00 | ΚΑΠ 2013/ΣΑΕΠ001 |
| Σήμανση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο Ε.Ο. δίκτυο Π.Ε. Αχαΐας
|
310.000,00 | ΚΑΠ |
| Βελτίωση οδού Μαμουσιά-Δουμενά-Άνω Ζαχλωρού έως τη διασταύρωση με την οδό Πούντα-Καλάβρυτα | 800.000 | ΣΑΕΠ 501 |
| Βελτίωση Ε.Ο. Πάτρα-Χαλανδρίτσα-Καλάβρυτα | 1.500.000 | ΣΑΕΠ 501 |
| Βελτίωση συντήρησης οδού Πούντα-Καλάβρυτα | 1.500.000 | ΣΑΕΠ 501 |
| Αποπεράτωση κτιρίου Γυμνασίου Λάππα και προσθήκη w.c.
|
600.000 | Π.Δ.Ε. |
| Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στο χείμαρρο Άρτεμης η Λιακατά του Δ.Δ Ψαθοπυργου Δήμου Πατρεων σε μήκος 100 μ από την εκβολή | 200.000 | Π.Δ.Ε. |
| Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στο χείμαρρο Στάχταινα στο Δ.Δ Σαλμενικου Δήμου Αιγιαλείας
|
35.000 | Π.Δ.Ε. |
| Μελέτη οριοθετήσεων ποταμοχειμάρρων και αντιπλημμυρικών έργων Π.Ε. Αχαΐας. | 300.000 | Π.Δ.Ε. |
ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ
| ΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ. | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ |
| Άρση επικινδυνότητας της περιμετρικής οδού & του δρόμου πρόσβασης του φράγματος Βελιμαχίου | 260.000 | Π.Δ.Ε. |
| Βελτιώσεις-συντηρήσεις στην Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου | 3.200.000 | Π.Δ.Ε. |





