Και φέτος η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Κ. Τ. Αθήνας υλοποιεί Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί διανομής τροφίμων σε άπορα άτομα και οικογένειες της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθήνας για το έτος 2013.
Το Πρόγραμμα έχει ήδη ξεκινήσει από την 1η Νοεμβρίου, ενώ με την ολοκλήρωσή του αναμένεται να διανεμηθούν τρόφιμα σε 7.202 οικογένειες με συνολικό αριθμό μελών 20.547 άτομα:
21.331 κιλά φέτα ΠΟΠ
14.603,5 κιλά κεφαλογραβιέρα ΠΟΠ
8.914,5 κιλά κασέρι ΠΟΠ
136.717 κιλά ζυμαρικών
56.840 λίτρα εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου
Οι ποσότητες τροφίμων θα διανεμηθούν μέσω των παρακάτω δικαιούχων φορέων:
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΦΕΤΑ (Πακέτα των 0,5 κιλών) ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ (Πακέτα των 0,5 κιλών) ΚΑΣΕΡΙ (Πακέτα των 0,5 κιλών) ΖΥΜΑΡΙΚΑ (Πακέτα του 1 κιλού) ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (Πακέτα του 1 λίτρου)
“ΠΑΚΟΕ” ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 247 163 109 763 322
TACT HELLAS 623 412 275 1922 812
Α΄ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 446 320 181 1424 571
ΑΠΟΣΤΟΛΗ Α.Μ.Κ.Ε. 2377 1597 1018 7444 3124
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 80 53 34 252 108
ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 1949 1036 945 5906 2867
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1490 940 667 4617 2018
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1244 786 563 3815 1662
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1085 678 497 3321 1454
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 518 323 230 1610 714
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 56 28 28 168 84
ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 439 309 178 1392 570
Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ 1384 934 588 4343 1821
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 54 29 27 162 77
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ “ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΛΛΑΣ” 321 226 131 1025 418
ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Π.Α.) 9492 7430 3471 32427 12292
ΕΟΠΑ (Εθνική Οργάνωση Πολυτέκνων Αθηνών) 5839 4395 2215 19558 7632
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 121 93 44 396 154
ΊΔΡΥΜΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 164 82 82 492 246
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΓΗΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΑΓ. 520ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 60 30 30 180 90
ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 1014 714 416 3218 1310
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ 1307 759 609 4010 1849
ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ 60 30 30 180 90
ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ 32 16 16 96 48
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 3279 2078 1462 10146 4431
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 590 349 275 1805 820
ΠΑΛΙΑ ΑΘΗΝΑ-Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ 6920 4518 3038 21491 9190
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 110 62 52 333 157
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΥΦΛΩΝ 72 39 36 216 102
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ 136 82 62 419 189
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 260 130 130 780 390
ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΘΗΛΕΩΝ “Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ” 40 20 20 120 60
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ – ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ – ΦΙΛΩΝ – ΙΑΤΡΩΝ “Κ.Ε.Φ.Ι” ΑΘΗΝΩΝ 44 33 18 139 53
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ – Η ΑΓΚΑΛΙΑ 250 161 112 773 331
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Σ.Π.Ε.Α.) 285 215 103 952 373
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 274 137 137 822 411




